BPA
Información técnica
Antígeno brucélico ácido amortiguado para prueba rápida en placa. Es una suspensión de Brucella abortus 1119-3 al 11% en solución salina fenolada (0,5%) inactivada por calor y amortiguada con ácido láctico (pH= 3,7 ± 0,3).Prospecto
Características
Nuestro antígeno se elabora de acuerdo con el método original de sus creadores, Angus y Barton. Esto, junto con el respeto cuidadoso de los estándares internacionales para el cultivo de B. abortus 1119-3 en fase lisa, asegura un producto final de calidad uniforme frente a los controles a los que es sometido antes de su comercialización.
Conservación del producto
Debe conservarse en cámara fría, entre 4 y 8º C sobre cero. No congelar. Todo antígeno congelado por error deberá descartarse. Utilizar el antígeno solamente dentro del plazo de validez y bajo las normas establecidas.
Certificados del producto
Hoja de datos de seguridad
SERIES APROBADAS
| # de serie | Fecha de vencimiento |
| 88 | 27-02-2027 |
| 87 | 17-10-2026 |
| 86 | 12-06-2026 |
| 85 | 28-02-2026 |
| 84 | 15-08-2025 |
| 83 | 16-05-2025 |
| 82 | 07-02-2025 |
| 81 | 24-08-2024 |
| 80 | 05-04-2024 |
| 79 | 17-11-2023 |
| 78 | 04-09-2023 |
| 77 | 27-04-2023 |
| 76 | 12-02-2023 |
| 75 | 20-01-2023 |
| 75 | 20-01-2023 |
| 74 | 18-11-2022 |
| 73 | 02-06-2022 |
| 72 | 14-02-2022 |
| 71 | 12-09-2021 |
| 70 | 07-01-2021 |
| 69 | 11-10-2020 |
| 68 | 30-07-2020 |
| 67 | 10-06-2020 |
| 66 | 24-03-2020 |
| 65 | 01-12-2019 |
| 64 | 12-09-2019 |
| 63 | 18-04-2019 |
| 62 | 20-01-2019 |
| 61 | 10-10-2018 |
| 60 | 17-04-2018 |
| 59 | 21-12-2017 |
| 58 | 16-09-2017 |
| 57 | 01-06-2017 |
| 56 | 11-02-2017 |
| 55 | 15-12-2016 |
| 54 | 29-09-2016 |
| 53 | 10-05-2016 |
| 52 | 24-03-2016 |
| 51 | 01-02-2016 |
| 50 | 07-01-2016 |
| 49 | 15-11-2015 |
| 48 | 14-07-2016 |
| 47 | 04-05-2015 |
| 46 | 19-12-2014 |
| 45 | 21-07-2014 |
| 44 | 12-05-2014 |
| 43 | 24-11-2013 |
| 42 | 12-06-2013 |
| 41 | 12-02-2013 |
| 40 | 02-11-2012 |
| 39 | 04-07-2012 |
| 38 | 15-04-2012 |
| 37 | 04-12-2011 |
| 36 | 25-10-2011 |
| 35 | 16-10-2011 |
| 34 | 04-07-2011 |
| 33 | 10-05-2011 |
| 32 | 01-02-2011 |
| 31 | 08-01-2011 |
| 30 | 24-10-2010 |
| 29 | 10-03-2010 |
| 28 | 13-09-2009 |
| 27 | 14-06-2009 |
| 26 | 16-02-2009 |
| 25 | 17-01-2009 |
| 24 | 26-09-2008 |
| 23 | 02-07-2008 |
| 22 | 17-02-2008 |
| 21 | 18-11-2007 |
| 20 | 20-09-2007 |
| 19 | 09-03-2007 |
| 18 | 02-06-2006 |
| 17 | 01-04-2006 |
| 16 | 01-01-2006 |
| 15 | 15-11-2005 |
| 14 | 08-09-2005 |
| 13 | 15-05-2005 |
| 12 | 15-01-2005 |
| 11 | 15-10-2004 |
| 5 | 01-01-2001 |
| 4 | 24-08-2000 |
| 2 | 28-02-2000 |
| 1 | 30-12-1998 |



